Financieel
inkomsten | 2014 | uitgave | 2014 |
Act | € 417,50 | ||
AED | €1.070,00 | Jaarvergadering | € 147,50 |
Bank rente | € 93,47 | Bank | € 141,25 |
Contributie | Zaalhuur + Les | € 3.404,63 | |
Diversen | Diversen | € 88,66 | |
Feest | |||
Gezamelijke | |||
Interpolis | € 74,40 | ||
Kas | € 850,00 | ||
Theo kas | € 34,00 | Oranje kruis | € 186,15 |
EHBO Limburg | € 192,00 | ||
Verbandmaterialen | € 498,15 | ||
1-1-2014 Rabo bank | € 3.434,44 | 31-12-2014 Rabobank | € 1.093,00 |
1-1-2014 Rabobank spaarrek. | € 8.760,01 | 31-12-2014 RAbobank spaarrek. | € 11.853,48 |
Totaal | € 18.529,42 | € 18.529,22 |
- Over ons